Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 85 2,54%
4 10 s/d 14 Tahun 101 3,02%
5 15 s/d 19 Tahun 104 3,11%
6 20 s/d 24 Tahun 135 4,04%
7 25 s/d 29 Tahun 115 3,44%
8 30 s/d 34 Tahun 96 2,87%
9 35 s/d 39 Tahun 71 2,13%
10 40 s/d 44 Tahun 108 3,23%
11 45 s/d 49 Tahun 126 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 164 4,91%
13 55 s/d 59 Tahun 1847 55,28%
14 60 s/d 64 Tahun 82 2,45%
15 65 s/d 69 Tahun 55 1,65%
16 70 s/d 74 Tahun 79 2,36%
17 Di atas 75 Tahun 172 5,15%
JUMLAH 3340 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3341 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:173
    Kemarin:344
    Total Pengunjung:396.326
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa