Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 80 2,39%
4 10 s/d 14 Tahun 95 2,84%
5 15 s/d 19 Tahun 107 3,20%
6 20 s/d 24 Tahun 133 3,98%
7 25 s/d 29 Tahun 120 3,59%
8 30 s/d 34 Tahun 96 2,87%
9 35 s/d 39 Tahun 72 2,16%
10 40 s/d 44 Tahun 104 3,11%
11 45 s/d 49 Tahun 131 3,92%
12 50 s/d 54 Tahun 161 4,82%
13 55 s/d 59 Tahun 1851 55,40%
14 60 s/d 64 Tahun 83 2,48%
15 65 s/d 69 Tahun 53 1,59%
16 70 s/d 74 Tahun 82 2,45%
17 Di atas 75 Tahun 172 5,15%
JUMLAH 3340 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3341 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:57
    Kemarin:329
    Total Pengunjung:435.808
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.178
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa