Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 26 0,78%
3 5 s/d 9 Tahun 96 2,87%
4 10 s/d 14 Tahun 105 3,14%
5 15 s/d 19 Tahun 103 3,08%
6 20 s/d 24 Tahun 141 4,22%
7 25 s/d 29 Tahun 101 3,02%
8 30 s/d 34 Tahun 93 2,78%
9 35 s/d 39 Tahun 84 2,51%
10 40 s/d 44 Tahun 119 3,56%
11 45 s/d 49 Tahun 136 4,07%
12 50 s/d 54 Tahun 1885 56,42%
13 55 s/d 59 Tahun 100 2,99%
14 60 s/d 64 Tahun 65 1,95%
15 65 s/d 69 Tahun 76 2,27%
16 70 s/d 74 Tahun 54 1,62%
17 Di atas 75 Tahun 156 4,67%
JUMLAH 3340 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3341 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:136
    Kemarin:151
    Total Pengunjung:234.437
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa