Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1008 30,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 324 9,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 364 10,89%
4 PENSIUNAN 8 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,99%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 9 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 626 18,74%
10 PETERNAK 9 0,27%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,15%
15 KARYAWAN SWASTA 520 15,56%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 42 1,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,21%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 7 0,21%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06%
30 TUKANG JAHIT 10 0,30%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,06%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,06%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 16 0,48%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,03%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,42%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 35 1,05%
85 PERANGKAT DESA 5 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 260 7,78%
89 LAINNYA 1 0,03%
JUMLAH 3340 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3341 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

14 November 2019 | 8.863 Kali
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD) TIMUHUN TAHUN 2019
15 Oktober 2019 | 4.791 Kali
MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019
07 Agustus 2018 | 3.486 Kali
Sejarah Desa Timuhun
11 Oktober 2019 | 3.254 Kali
REFRESHING KADER KESEHATAN DI DESA TIMUHUN
07 Agustus 2018 | 3.094 Kali
Profil Wilayah Desa Timuhun
06 Agustus 2018 | 2.812 Kali
Pemerintah Desa
06 Agustus 2018 | 2.728 Kali
Visi dan Misi

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:147
    Kemarin:1.136
    Total Pengunjung:300.451
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.222.131.239
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa